Калькулятор
Ипотека на новостройки Петербурга
Впишите свой взнос, ставку и срок — платёж пересчитается для самой доступной квартиры каждого ЖК.
Расчёт примерный, точные условия даёт банк.
Проверим одобрение бесплатно — отправим заявку сразу в несколько банков.
| ЖК | Где | Цена от | Платёж |
|---|---|---|---|
| Аквилон ЯНИНО | Янино-1 | 4,13 млн ₽ | — |
| Аэросити 8 | Пушкинский район | 4,55 млн ₽ | — |
| Аэросити Грин | Пушкинский район | 4,58 млн ₽ | — |
| Аквилон РекаПарк | Кудрово | 4,62 млн ₽ | — |
| Аэросити 3 | Пушкинский район | 4,78 млн ₽ | — |
| Аэросити Клаб | Пушкинский район | 4,88 млн ₽ | — |
| Город звезд | Новосаратовка | 4,95 млн ₽ | — |
| Аквилон Солар Парк | Пушкинский район | 4,99 млн ₽ | — |
| Аквилон РИВА | Мурино | 5,07 млн ₽ | — |
| Аквилон Верба | Янино-1 | 5,09 млн ₽ | — |
| Старлайт | Красногвардейский район | 5,32 млн ₽ | — |
| Аэросити Лайф | Пушкинский район | 5,32 млн ₽ | — |
| Имена | Новосаратовка | 5,4 млн ₽ | — |
| Аэросити 7 | Пушкинский район | 5,42 млн ₽ | — |
| Аквилон Stories | Кудрово | 5,72 млн ₽ | — |
| ПЛЮС Пулковский | Санкт-Петербург | 5,84 млн ₽ | — |
| Аэросити 4 | Пушкинский район | 5,9 млн ₽ | — |
| Парадный ансамбль | Санкт-Петербург | 6,1 млн ₽ | — |
| Клюква.Парк | Пушкинский район | 6,16 млн ₽ | — |
| Универ Сити | Санкт-Петербург | 6,2 млн ₽ | — |
| Кинопарк | Красносельский район | 6,3 млн ₽ | — |
| Борский | Янино-1 | 6,43 млн ₽ | — |
| Аквилон Солар | Пушкинский район | 6,49 млн ₽ | — |
| Сэтл Дворцовый | Санкт-Петербург | 6,75 млн ₽ | — |
| Сезоны | Санкт-Петербург | 6,83 млн ₽ | — |
| Южный Форт | Красносельский район | 6,85 млн ₽ | — |
| Бионика Заповедная | Санкт-Петербург | 6,9 млн ₽ | — |
| Дворцовый фасад | Санкт-Петербург | 7 млн ₽ | — |
| Аквилон All In 3.0 | Санкт-Петербург | 7,03 млн ₽ | — |
| ИСКРА-Сити | Невский район | 7,06 млн ₽ | — |
| Ягодное Река Парк | Ленобласть | 7,22 млн ₽ | — |
| Новая Земля | Санкт-Петербург | 7,33 млн ₽ | — |
| Тайм Сквер | Приморский район | 7,5 млн ₽ | — |
| Сэтл Ривьера | Санкт-Петербург | 8,7 млн ₽ | — |
| Аурум | Калининский район | 8,76 млн ₽ | — |
| Титул в Московском | Санкт-Петербург | 8,79 млн ₽ | — |
| Прайм Приморский | Санкт-Петербург | 8,99 млн ₽ | — |
| Аквилон ZALIVE | Санкт-Петербург | 9,39 млн ₽ | — |
| Астра Континенталь | Санкт-Петербург | 9,5 млн ₽ | — |
| Лайнеръ | Невский район | 9,53 млн ₽ | — |
| Оптимист | Санкт-Петербург | 9,62 млн ₽ | — |
| Гранат | Фрунзенский район | 9,73 млн ₽ | — |
| Аквилон Ливз | Санкт-Петербург | 9,75 млн ₽ | — |
| ОРО от Аквилон | Санкт-Петербург | 10,04 млн ₽ | — |
| FoRest Аквилон | Санкт-Петербург | 10,61 млн ₽ | — |
| Респект | Санкт-Петербург | 11,65 млн ₽ | — |
| Легенда у Моря | Санкт-Петербург | 13,06 млн ₽ | — |
| Аристократ | Санкт-Петербург | 13,11 млн ₽ | — |
| Ассамблея | Санкт-Петербург | 14,04 млн ₽ | — |
| ЛЕГЕНДА на Охте | Санкт-Петербург | 14,42 млн ₽ | — |
| ЛЕГЕНДА Васильевского | Санкт-Петербург | 14,88 млн ₽ | — |
| Галерная гавань | Санкт-Петербург | 15,29 млн ₽ | — |
| Svetlana Park | Санкт-Петербург | 16,28 млн ₽ | — |
| Кристалл Холл | Адмиралтейский район | 17,44 млн ₽ | — |
| Дефанс Премиум | Московский район | 19,5 млн ₽ | — |
| Сампсониевский, 32 | Санкт-Петербург | 21,73 млн ₽ | — |
| Акватория | Санкт-Петербург | 22,87 млн ₽ | — |
| Колумб | Василеостровский район | 23,1 млн ₽ | — |
| GRAND VIEW | Санкт-Петербург | 25,5 млн ₽ | — |
| Нахимов | Василеостровский район | 30,07 млн ₽ | — |
| Дефанс Бизнес | Московский район | 34,16 млн ₽ | — |
Для строящихся домов деньги по ипотеке и ДДУ хранятся на эскроу-счёте и переходят застройщику после ввода дома. В сданных домах квартиру от застройщика покупают по договору купли-продажи.
Подобрать квартиру под платёж
Назовите комфортный платёж — подберём квартиры и банк.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
Вопросы и ответы
Как считается платёж?
Аннуитетный платёж по вашей ставке, первому взносу и сроку для самой доступной свободной квартиры каждого ЖК; страховки и комиссии банка не учитываются.
Какую ставку подставить?
Свою: условия семейной, IT- и рыночной ипотеки зависят от банка и меняются. Калькулятор не подставляет «рекламных» ставок.
Можно ли купить новостройку в ипотеку без взноса?
Банки дают такую ипотеку редко; чаще используют рассрочку взноса от застройщика или материнский капитал. Варианты по конкретному ЖК подскажем.