Обновлено 12.11.2026
Все ЖК Петербурга и Ленобласти
61 ЖК в одной таблице: цена, метр, свободные квартиры и сроки сдачи.
| ЖК | Где | Застройщик | Цена | м² от | Свободно | Сдача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FoRest Аквилон | Санкт-Петербург | Аквилон | от 10,61 млн ₽ | 278 тыс. ₽ | 3 | Есть сданные · III кв. 2023 |
| GRAND VIEW | Санкт-Петербург | Setl Group | от 25,5 млн ₽ | 564 тыс. ₽ | 3 | Сдан |
| Svetlana Park | Санкт-Петербург | Setl Group | от 16,28 млн ₽ | 373 тыс. ₽ | 13 | Сдан |
| Акватория | Санкт-Петербург | ПСК | от 22,87 млн ₽ | 449 тыс. ₽ | 163 | II кв. 2029 |
| Аквилон All In 3.0 | Санкт-Петербург | Аквилон | от 7,03 млн ₽ | 260 тыс. ₽ | 14 | IV кв. 2025 |
| Аквилон Stories | Кудрово | Аквилон | от 5,72 млн ₽ | 231 тыс. ₽ | 155 | Есть сданные · IV кв. 2023 — II кв. 2026 |
| Аквилон ZALIVE | Санкт-Петербург | Аквилон | от 9,39 млн ₽ | 326 тыс. ₽ | 35 | I кв. 2024 — II кв. 2025 |
| Аквилон Верба | Янино-1 | Аквилон | от 5,09 млн ₽ | 185 тыс. ₽ | 181 | II кв. 2027 |
| Аквилон Ливз | Санкт-Петербург | Аквилон | от 9,75 млн ₽ | 302 тыс. ₽ | 116 | I кв. 2025 — II кв. 2026 |
| Аквилон РекаПарк | Кудрово | Аквилон | от 4,62 млн ₽ | 180 тыс. ₽ | 451 | IV кв. 2027 — IV кв. 2028 |
| Аквилон РИВА | Мурино | Аквилон | от 5,07 млн ₽ | 191 тыс. ₽ | 539 | Есть сданные · IV кв. 2028 |
| Аквилон Солар | Пушкинский район | Аквилон | от 6,49 млн ₽ | 194 тыс. ₽ | 133 | III кв. 2028 |
| Аквилон Солар Парк | Пушкинский район | Аквилон | от 4,99 млн ₽ | 199 тыс. ₽ | 204 | IV кв. 2028 |
| Аквилон ЯНИНО | Янино-1 | Аквилон | от 4,13 млн ₽ | 182 тыс. ₽ | 227 | IV кв. 2026 |
| Аристократ | Санкт-Петербург | Setl Group | от 13,11 млн ₽ | 549 тыс. ₽ | 103 | II кв. 2029 — II кв. 2030 |
| Ассамблея | Санкт-Петербург | ПСК | от 14,04 млн ₽ | 365 тыс. ₽ | 480 | III кв. 2028 |
| Астра Континенталь | Санкт-Петербург | Setl Group | от 9,5 млн ₽ | 418 тыс. ₽ | 232 | IV кв. 2029 |
| Аурум | Калининский район | РосСтройИнвест | от 8,76 млн ₽ | 354 тыс. ₽ | 899 | I кв. 2029 — I кв. 2030 |
| Аэросити 3 | Пушкинский район | Лидер Групп | от 4,78 млн ₽ | 250 тыс. ₽ | 20 | Сдан |
| Аэросити 4 | Пушкинский район | Лидер Групп | от 5,9 млн ₽ | 225 тыс. ₽ | 18 | Сдан |
| Аэросити 7 | Пушкинский район | Лидер Групп | от 5,42 млн ₽ | 205 тыс. ₽ | 135 | IV кв. 2027 |
| Аэросити 8 | Пушкинский район | Лидер Групп | от 4,55 млн ₽ | 195 тыс. ₽ | 350 | II кв. 2029 |
| Аэросити Грин | Пушкинский район | Лидер Групп | от 4,58 млн ₽ | 185 тыс. ₽ | 258 | IV кв. 2029 |
| Аэросити Клаб | Пушкинский район | Лидер Групп | от 4,88 млн ₽ | 200 тыс. ₽ | 136 | Сдан |
| Аэросити Лайф | Пушкинский район | Лидер Групп | от 5,32 млн ₽ | 210 тыс. ₽ | 116 | IV кв. 2027 |
| Бионика Заповедная | Санкт-Петербург | Setl Group | от 6,9 млн ₽ | 285 тыс. ₽ | 46 | I кв. 2027 |
| Борский | Янино-1 | ГК ССК | от 6,43 млн ₽ | 195 тыс. ₽ | 44 | II кв. 2029 |
| Галерная гавань | Санкт-Петербург | ПСК | от 15,29 млн ₽ | 387 тыс. ₽ | 212 | III кв. 2028 |
| Город звезд | Новосаратовка | Setl Group | от 4,95 млн ₽ | 187 тыс. ₽ | 399 | Есть сданные · I кв. 2027 — III кв. 2030 |
| Гранат | Фрунзенский район | РосСтройИнвест | от 9,73 млн ₽ | 355 тыс. ₽ | 885 | II кв. 2028 — II кв. 2029 |
| Дворцовый фасад | Санкт-Петербург | Setl Group | от 7 млн ₽ | 316 тыс. ₽ | 11 | Есть сданные · I кв. 2027 |
| Дефанс Бизнес | Московский район | Лидер Групп | от 34,16 млн ₽ | 295 тыс. ₽ | 3 | Сдан |
| Дефанс Премиум | Московский район | Лидер Групп | от 19,5 млн ₽ | 280 тыс. ₽ | 98 | Сдан |
| Имена | Новосаратовка | ГК ССК | от 5,4 млн ₽ | 176 тыс. ₽ | 1 312 | III кв. 2028 — I кв. 2030 |
| ИСКРА-Сити | Невский район | Лидер Групп | от 7,06 млн ₽ | 285 тыс. ₽ | 59 | II кв. 2027 |
| Кинопарк | Красносельский район | РосСтройИнвест | от 6,3 млн ₽ | 270 тыс. ₽ | 1 361 | II кв. 2026 — II кв. 2029 |
| Клюква.Парк | Пушкинский район | Эталон | от 6,16 млн ₽ | 206 тыс. ₽ | 129 | II кв. 2028 — IV кв. 2028 |
| Колумб | Василеостровский район | Лидер Групп | от 23,1 млн ₽ | 230 тыс. ₽ | 7 | Сдан |
| Кристалл Холл | Адмиралтейский район | Setl Group | от 17,44 млн ₽ | 576 тыс. ₽ | 49 | II кв. 2030 |
| Лайнеръ | Невский район | РосСтройИнвест | от 9,53 млн ₽ | 253 тыс. ₽ | 16 | Сдан |
| ЛЕГЕНДА Васильевского | Санкт-Петербург | LEGENDA | от 14,88 млн ₽ | 345 тыс. ₽ | 894 | II кв. 2028 |
| ЛЕГЕНДА на Охте | Санкт-Петербург | LEGENDA | от 14,42 млн ₽ | 397 тыс. ₽ | 326 | IV кв. 2029 |
| Легенда у Моря | Санкт-Петербург | LEGENDA | от 13,06 млн ₽ | 427 тыс. ₽ | 208 | IV кв. 2030 |
| Нахимов | Василеостровский район | Лидер Групп | от 30,07 млн ₽ | 230 тыс. ₽ | 3 | Сдан |
| Новая Земля | Санкт-Петербург | LEGENDA | от 7,33 млн ₽ | 354 тыс. ₽ | 686 | II кв. 2029 |
| Оптимист | Санкт-Петербург | ПСК | от 9,62 млн ₽ | 364 тыс. ₽ | 190 | IV кв. 2028 |
| ОРО от Аквилон | Санкт-Петербург | Аквилон | от 10,04 млн ₽ | 350 тыс. ₽ | 179 | IV кв. 2027 |
| Парадный ансамбль | Санкт-Петербург | Setl Group | от 6,1 млн ₽ | 247 тыс. ₽ | 220 | Есть сданные · IV кв. 2026 — I кв. 2028 |
| ПЛЮС Пулковский | Санкт-Петербург | ПСК | от 5,84 млн ₽ | 230 тыс. ₽ | 223 | IV кв. 2025 — II кв. 2027 |
| Прайм Приморский | Санкт-Петербург | Setl Group | от 8,99 млн ₽ | 305 тыс. ₽ | 4 | Сдан |
| Респект | Санкт-Петербург | ПСК | от 11,65 млн ₽ | 340 тыс. ₽ | 454 | I кв. 2026 — IV кв. 2027 |
| Сампсониевский, 32 | Санкт-Петербург | LEGENDA | от 21,73 млн ₽ | 406 тыс. ₽ | 28 | II кв. 2027 |
| Сезоны | Санкт-Петербург | ПСК | от 6,83 млн ₽ | 230 тыс. ₽ | 260 | II кв. 2028 |
| Старлайт | Красногвардейский район | Лидер Групп | от 5,32 млн ₽ | 260 тыс. ₽ | 43 | I кв. 2027 |
| Сэтл Дворцовый | Санкт-Петербург | Setl Group | от 6,75 млн ₽ | 293 тыс. ₽ | 158 | II кв. 2029 |
| Сэтл Ривьера | Санкт-Петербург | Setl Group | от 8,7 млн ₽ | 358 тыс. ₽ | 160 | IV кв. 2029 |
| Тайм Сквер | Приморский район | РосСтройИнвест | от 7,5 млн ₽ | 250 тыс. ₽ | 45 | Сдан |
| Титул в Московском | Санкт-Петербург | Setl Group | от 8,79 млн ₽ | 372 тыс. ₽ | 5 | IV кв. 2026 |
| Универ Сити | Санкт-Петербург | Setl Group | от 6,2 млн ₽ | 259 тыс. ₽ | 106 | Есть сданные · I кв. 2028 — I кв. 2029 |
| Южный Форт | Красносельский район | Лидер Групп | от 6,85 млн ₽ | 305 тыс. ₽ | 68 | I кв. 2027 |
| Ягодное Река Парк | Ленобласть | Эталон | от 7,22 млн ₽ | 192 тыс. ₽ | 172 | IV кв. 2028 |
Вопросы и ответы
Сколько ЖК в списке?
61 ЖК от 8 застройщиков, свободно 14 047 квартир.
Как обновляется список?
Несколько раз в день по данным застройщиков: ЖК без свободных квартир из списка уходят.