Обновлено 12.11.2026
Трёхкомнатные квартиры в новостройках Петербурга
1 398 свободных — от 9,62 млн ₽.
Ипотека: от 46 131 ₽/мес — при ставке 6% (семейная), взносе 20% на 30 лет. Посчитать со своей ставкой

Аквилон Верба

Аквилон РекаПарк

Аквилон ЯНИНО

Аквилон Солар Парк

Аквилон РИВА

Аэросити Грин

Аквилон Солар
Имена

Аэросити 7

Аэросити Лайф

Аэросити 8
Город звезд

ПЛЮС Пулковский
Ягодное Река Парк

Старлайт

Аквилон Stories

Сезоны

Аквилон All In 3.0

ОРО от Аквилон
Универ Сити

Кинопарк

Лайнеръ

Аквилон Ливз

Аквилон ZALIVE

ИСКРА-Сити

Аурум
Сэтл Дворцовый
Сэтл Ривьера

Гранат

Оптимист

Респект

Колумб

ЛЕГЕНДА Васильевского

Галерная гавань

Нахимов

Тайм Сквер

Дефанс Премиум

Дефанс Бизнес

ЛЕГЕНДА на Охте

Новая Земля
Титул в Московском
Астра Континенталь

Ассамблея

Легенда у Моря

Сампсониевский, 32

Акватория
GRAND VIEW
Аристократ
Свободных 3-комнатных в каталоге — 1 398 в 48 ЖК, площадь от 44,42 до 182,7 м². Цена «от» в карточке — минимальная по ЖК; чтобы купить трёхкомнатную квартиру в конкретном ЖК, откройте его шахматку.
В разделе — 48 ЖК от 8 застройщиков, свободно 13 286 квартир. Самая доступная квартира — в ЖК Аквилон ЯНИНО: 4,13 млн ₽. Самый дешёвый квадратный метр — 176 тыс. ₽ в ЖК Имена.
Больше всего свободных квартир в ЖК Кинопарк — 1 361 квартира.
По срокам: сданные дома есть в 11 ЖК; ближайшие корпуса сдаются в 2023 году — 1 ЖК; ближайшие корпуса сдаются в 2024 году — 1 ЖК; ближайшие корпуса сдаются в 2025 году — 3 ЖК; ближайшие корпуса сдаются в 2026 году — 4 ЖК; ближайшие корпуса сдаются в 2027 году — 9 ЖК; ближайшие корпуса сдаются в 2028 году — 12 ЖК; ближайшие корпуса сдаются в 2029 году — 10 ЖК; ближайшие корпуса сдаются в 2030 году — 1 ЖК.
Цены по комнатности
| Тип | ЖК | Свободно | Цена | Где дешевле | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| Студии | 38 | 3 328 | от 4,13 млн ₽ | Аквилон ЯНИНО | 17,3–42,17 м² |
| 1-комнатные | 42 | 5 244 | от 5,4 млн ₽ | Имена | 27,7–62,7 м² |
| 2-комнатные | 44 | 3 219 | от 6,71 млн ₽ | Аквилон ЯНИНО | 30,98–101,01 м² |
| 3-комнатные | 48 | 1 398 | от 9,62 млн ₽ | Аквилон Верба | 44,42–182,7 м² |
| 4+ комнат | 15 | 97 | от 13,74 млн ₽ | Аквилон РекаПарк | 71,45–224,4 м² |
Все ЖК раздела
| ЖК | Где | Застройщик | Цена | м² от | Свободно | Сдача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аквилон Верба | Янино-1 | Аквилон | от 5,09 млн ₽ | 185 тыс. ₽ | 181 | II кв. 2027 |
| Аквилон РекаПарк | Кудрово | Аквилон | от 4,62 млн ₽ | 180 тыс. ₽ | 451 | IV кв. 2027 — IV кв. 2028 |
| Аквилон ЯНИНО | Янино-1 | Аквилон | от 4,13 млн ₽ | 182 тыс. ₽ | 227 | IV кв. 2026 |
| Аквилон Солар Парк | Пушкинский район | Аквилон | от 4,99 млн ₽ | 199 тыс. ₽ | 204 | IV кв. 2028 |
| Аквилон РИВА | Мурино | Аквилон | от 5,07 млн ₽ | 191 тыс. ₽ | 539 | Есть сданные · IV кв. 2028 |
| Аэросити Грин | Пушкинский район | Лидер Групп | от 4,58 млн ₽ | 185 тыс. ₽ | 258 | IV кв. 2029 |
| Аквилон Солар | Пушкинский район | Аквилон | от 6,49 млн ₽ | 194 тыс. ₽ | 133 | III кв. 2028 |
| Имена | Новосаратовка | ГК ССК | от 5,4 млн ₽ | 176 тыс. ₽ | 1 312 | III кв. 2028 — I кв. 2030 |
| Аэросити 7 | Пушкинский район | Лидер Групп | от 5,42 млн ₽ | 205 тыс. ₽ | 135 | IV кв. 2027 |
| Аэросити Лайф | Пушкинский район | Лидер Групп | от 5,32 млн ₽ | 210 тыс. ₽ | 116 | IV кв. 2027 |
| Аэросити 8 | Пушкинский район | Лидер Групп | от 4,55 млн ₽ | 195 тыс. ₽ | 350 | II кв. 2029 |
| Город звезд | Новосаратовка | Setl Group | от 4,95 млн ₽ | 187 тыс. ₽ | 399 | Есть сданные · I кв. 2027 — III кв. 2030 |
| ПЛЮС Пулковский | Санкт-Петербург | ПСК | от 5,84 млн ₽ | 230 тыс. ₽ | 223 | IV кв. 2025 — II кв. 2027 |
| Ягодное Река Парк | Ленобласть | Эталон | от 7,22 млн ₽ | 192 тыс. ₽ | 172 | IV кв. 2028 |
| Старлайт | Красногвардейский район | Лидер Групп | от 5,32 млн ₽ | 260 тыс. ₽ | 43 | I кв. 2027 |
| Аквилон Stories | Кудрово | Аквилон | от 5,72 млн ₽ | 231 тыс. ₽ | 155 | Есть сданные · IV кв. 2023 — II кв. 2026 |
| Сезоны | Санкт-Петербург | ПСК | от 6,83 млн ₽ | 230 тыс. ₽ | 260 | II кв. 2028 |
| Аквилон All In 3.0 | Санкт-Петербург | Аквилон | от 7,03 млн ₽ | 260 тыс. ₽ | 14 | IV кв. 2025 |
| ОРО от Аквилон | Санкт-Петербург | Аквилон | от 10,04 млн ₽ | 350 тыс. ₽ | 179 | IV кв. 2027 |
| Универ Сити | Санкт-Петербург | Setl Group | от 6,2 млн ₽ | 259 тыс. ₽ | 106 | Есть сданные · I кв. 2028 — I кв. 2029 |
| Кинопарк | Красносельский район | РосСтройИнвест | от 6,3 млн ₽ | 270 тыс. ₽ | 1 361 | II кв. 2026 — II кв. 2029 |
| Лайнеръ | Невский район | РосСтройИнвест | от 9,53 млн ₽ | 253 тыс. ₽ | 16 | Сдан |
| Аквилон Ливз | Санкт-Петербург | Аквилон | от 9,75 млн ₽ | 302 тыс. ₽ | 116 | I кв. 2025 — II кв. 2026 |
| Аквилон ZALIVE | Санкт-Петербург | Аквилон | от 9,39 млн ₽ | 326 тыс. ₽ | 35 | I кв. 2024 — II кв. 2025 |
| ИСКРА-Сити | Невский район | Лидер Групп | от 7,06 млн ₽ | 285 тыс. ₽ | 59 | II кв. 2027 |
| Аурум | Калининский район | РосСтройИнвест | от 8,76 млн ₽ | 354 тыс. ₽ | 899 | I кв. 2029 — I кв. 2030 |
| Сэтл Дворцовый | Санкт-Петербург | Setl Group | от 6,75 млн ₽ | 293 тыс. ₽ | 158 | II кв. 2029 |
| Сэтл Ривьера | Санкт-Петербург | Setl Group | от 8,7 млн ₽ | 358 тыс. ₽ | 160 | IV кв. 2029 |
| Гранат | Фрунзенский район | РосСтройИнвест | от 9,73 млн ₽ | 355 тыс. ₽ | 885 | II кв. 2028 — II кв. 2029 |
| Оптимист | Санкт-Петербург | ПСК | от 9,62 млн ₽ | 364 тыс. ₽ | 190 | IV кв. 2028 |
| Респект | Санкт-Петербург | ПСК | от 11,65 млн ₽ | 340 тыс. ₽ | 454 | I кв. 2026 — IV кв. 2027 |
| Колумб | Василеостровский район | Лидер Групп | от 23,1 млн ₽ | 230 тыс. ₽ | 7 | Сдан |
| ЛЕГЕНДА Васильевского | Санкт-Петербург | LEGENDA | от 14,88 млн ₽ | 345 тыс. ₽ | 894 | II кв. 2028 |
| Галерная гавань | Санкт-Петербург | ПСК | от 15,29 млн ₽ | 387 тыс. ₽ | 212 | III кв. 2028 |
| Нахимов | Василеостровский район | Лидер Групп | от 30,07 млн ₽ | 230 тыс. ₽ | 3 | Сдан |
| Тайм Сквер | Приморский район | РосСтройИнвест | от 7,5 млн ₽ | 250 тыс. ₽ | 45 | Сдан |
| Дефанс Премиум | Московский район | Лидер Групп | от 19,5 млн ₽ | 280 тыс. ₽ | 98 | Сдан |
| Дефанс Бизнес | Московский район | Лидер Групп | от 34,16 млн ₽ | 295 тыс. ₽ | 3 | Сдан |
| ЛЕГЕНДА на Охте | Санкт-Петербург | LEGENDA | от 14,42 млн ₽ | 397 тыс. ₽ | 326 | IV кв. 2029 |
| Новая Земля | Санкт-Петербург | LEGENDA | от 7,33 млн ₽ | 354 тыс. ₽ | 686 | II кв. 2029 |
| Титул в Московском | Санкт-Петербург | Setl Group | от 8,79 млн ₽ | 372 тыс. ₽ | 5 | IV кв. 2026 |
| Астра Континенталь | Санкт-Петербург | Setl Group | от 9,5 млн ₽ | 418 тыс. ₽ | 232 | IV кв. 2029 |
| Ассамблея | Санкт-Петербург | ПСК | от 14,04 млн ₽ | 365 тыс. ₽ | 480 | III кв. 2028 |
| Легенда у Моря | Санкт-Петербург | LEGENDA | от 13,06 млн ₽ | 427 тыс. ₽ | 208 | IV кв. 2030 |
| Сампсониевский, 32 | Санкт-Петербург | LEGENDA | от 21,73 млн ₽ | 406 тыс. ₽ | 28 | II кв. 2027 |
| Акватория | Санкт-Петербург | ПСК | от 22,87 млн ₽ | 449 тыс. ₽ | 163 | II кв. 2029 |
| GRAND VIEW | Санкт-Петербург | Setl Group | от 25,5 млн ₽ | 564 тыс. ₽ | 3 | Сдан |
| Аристократ | Санкт-Петербург | Setl Group | от 13,11 млн ₽ | 549 тыс. ₽ | 103 | II кв. 2029 — II кв. 2030 |
Подобрать квартиру
Пришлём свободные квартиры из этого раздела под ваш бюджет.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
Вопросы и ответы
Сколько ЖК в разделе «Трёхкомнатные квартиры в новостройках Петербурга»?
48 ЖК: Аквилон Верба, Аквилон РекаПарк, Аквилон ЯНИНО, Аквилон Солар Парк, Аквилон РИВА, Аэросити Грин, Аквилон Солар, Имена, Аэросити 7, Аэросити Лайф…
Какая минимальная цена?
4,13 млн ₽.
Сколько стоит трёхкомнатную квартиру в новостройке Петербурга?
От 9,62 млн ₽ по данным застройщиков на 12 ноября 2026.
Какой платёж по ипотеке за трёхкомнатную квартиру?
От 46 131 ₽/мес в месяц при ставке 6%, взносе 20% и сроке 30 лет; свою ставку можно подставить в калькуляторе.