ГК ССК · обновлено 12.11.2026
Цены в ЖК Имена
Квартиры от 5,4 млн ₽, квадратный метр от 176 тыс. ₽. По цене входа — 13-е место из 61 ЖК каталога.
Ипотека: от 25 899 ₽/мес — при ставке 6% (семейная), взносе 20% на 30 лет. Посчитать со своей ставкой
По комнатности
| Тип | Цена | Площадь | м² от | Свободно |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатные | от 5,4 млн ₽ | 28,27–43,39 м² | 191 тыс. ₽ | 1040 |
| 2-комнатные | от 9,56 млн ₽ | 49,78–62,82 м² | 192 тыс. ₽ | 265 |
| 3-комнатные | от 13,09 млн ₽ | 73,14–79,15 м² | 179 тыс. ₽ | 7 |
Самые доступные свободные квартиры
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Цена | Квартира |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 28,27 м² | 18/23 | 4.8 | 5,4 млн ₽ | |
| 1-комнатная | 28,27 м² | 19/23 | 4.8 | 5,4 млн ₽ | |
| 1-комнатная | 28,27 м² | 20/23 | 4.8 | 5,4 млн ₽ | |
| 1-комнатная | 28,27 м² | 22/23 | 4.8 | 5,4 млн ₽ | |
| 1-комнатная | 28,41 м² | 3/23 | 4.2 | 5,43 млн ₽ | |
| 1-комнатная | 28,41 м² | 4/23 | 4.2 | 5,43 млн ₽ | |
| 1-комнатная | 28,41 м² | 17/23 | 4.2 | 5,43 млн ₽ | |
| 1-комнатная | 28,41 м² | 18/23 | 4.2 | 5,43 млн ₽ | |
| 1-комнатная | 28,41 м² | 19/23 | 4.2 | 5,43 млн ₽ | |
| 1-комнатная | 28,41 м² | 20/23 | 4.2 | 5,43 млн ₽ | |
| 1-комнатная | 28,41 м² | 21/23 | 4.2 | 5,43 млн ₽ | |
| 1-комнатная | 28,41 м² | 22/23 | 4.2 | 5,43 млн ₽ |
Цены — из прайса застройщика на 12.11.2026; итоговая зависит от формы оплаты и действующих акций. Посчитать платёж по ипотеке.
Вопросы и ответы
Сколько стоит квартира в ЖК Имена сейчас?
От 5,4 млн ₽ на 12 ноября 2026.
Сколько стоят 1-комнатные в ЖК Имена?
От 5,4 млн ₽, площадь 28,27–43,39 м², свободно 1040.
Сколько стоят 2-комнатные в ЖК Имена?
От 9,56 млн ₽, площадь 49,78–62,82 м², свободно 265.
Сколько стоят 3-комнатные в ЖК Имена?
От 13,09 млн ₽, площадь 73,14–79,15 м², свободно 7.