Setl Group · обновлено 12.11.2026
Цены в ЖК Кристалл Холл
Квартиры от 17,44 млн ₽, квадратный метр от 576 тыс. ₽. По цене входа — 54-е место из 61 ЖК каталога.
Ипотека: от 83 673 ₽/мес — при ставке 6% (семейная), взносе 20% на 30 лет. Посчитать со своей ставкой
По комнатности
| Тип | Цена | Площадь | м² от | Свободно |
|---|---|---|---|---|
| Студии | от 17,44 млн ₽ | 23,52–27,86 м² | 729 тыс. ₽ | 11 |
| 1-комнатные | от 25,85 млн ₽ | 35,55–48,88 м² | 698 тыс. ₽ | 23 |
| 2-комнатные | от 33,5 млн ₽ | 55,95–87,26 м² | 594 тыс. ₽ | 14 |
| 4+ комнат | от 63,98 млн ₽ | 111,07–111,07 м² | 576 тыс. ₽ | 1 |
Самые доступные свободные квартиры
| Тип | Площадь | Этаж | Корпус | Цена | Квартира |
|---|---|---|---|---|---|
| студия | 23,93 м² | 3/9 | 2 | 17,44 млн ₽ | |
| студия | 24,36 м² | 3/9 | 2 | 17,76 млн ₽ | |
| студия | 23,93 м² | 5/9 | 2 | 17,98 млн ₽ | |
| студия | 23,65 м² | 7/9 | 2 | 17,99 млн ₽ | |
| студия | 23,81 м² | 7/9 | 2 | 18,11 млн ₽ | |
| студия | 23,52 м² | 9/9 | 2 | 18,52 млн ₽ | |
| студия | 23,65 м² | 9/9 | 2 | 18,62 млн ₽ | |
| студия | 24,63 м² | 8/9 | 2 | 18,73 млн ₽ | |
| студия | 24,63 м² | 9/9 | 2 | 19,4 млн ₽ | |
| студия | 27,86 м² | 7/9 | 2 | 21,19 млн ₽ | |
| студия | 27,66 м² | 9/9 | 2 | 21,78 млн ₽ | |
| 1-комнатная | 37,06 м² | 3/6 | 2 | 25,85 млн ₽ |
Цены — из прайса застройщика на 12.11.2026; итоговая зависит от формы оплаты и действующих акций. Посчитать платёж по ипотеке.
Вопросы и ответы
Сколько стоит квартира в ЖК Кристалл Холл сейчас?
От 17,44 млн ₽ на 12 ноября 2026.
Сколько стоят студии в ЖК Кристалл Холл?
От 17,44 млн ₽, площадь 23,52–27,86 м², свободно 11.
Сколько стоят 1-комнатные в ЖК Кристалл Холл?
От 25,85 млн ₽, площадь 35,55–48,88 м², свободно 23.
Сколько стоят 2-комнатные в ЖК Кристалл Холл?
От 33,5 млн ₽, площадь 55,95–87,26 м², свободно 14.
Сколько стоят 4+ комнат в ЖК Кристалл Холл?
От 63,98 млн ₽, площадь 111,07–111,07 м², свободно 1.