Обновлено 12.11.2026
Новостройки Лидер Групп
14 ЖК застройщика в каталоге.
Ипотека: от 21 821 ₽/мес — при ставке 6% (семейная), взносе 20% на 30 лет. Посчитать со своей ставкой

Аэросити 8

Аэросити Грин

Аэросити 3

Аэросити Клаб

Старлайт

Аэросити Лайф

Аэросити 7

Аэросити 4

Южный Форт

ИСКРА-Сити

Дефанс Премиум

Колумб

Нахимов

Дефанс Бизнес
Все ЖК застройщика Лидер Групп, где сейчас есть свободные квартиры.
В разделе — 14 ЖК от 1 застройщика, свободно 1 314 квартир. Самая доступная квартира — в ЖК Аэросити 8: 4,55 млн ₽. Самый дешёвый квадратный метр — 185 тыс. ₽ в ЖК Аэросити Грин.
Больше всего свободных квартир в ЖК Аэросити 8 — 350 квартир.
По срокам: сданные дома есть в 7 ЖК; ближайшие корпуса сдаются в 2027 году — 5 ЖК; ближайшие корпуса сдаются в 2029 году — 2 ЖК.
Цены по комнатности
| Тип | ЖК | Свободно | Цена | Где дешевле | Площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| Студии | 10 | 424 | от 4,55 млн ₽ | Аэросити 8 | 17,15–27,95 м² |
| 1-комнатные | 11 | 398 | от 6,14 млн ₽ | Аэросити Грин | 26,37–58,3 м² |
| 2-комнатные | 11 | 244 | от 8,48 млн ₽ | Аэросити Клаб | 40,6–100,2 м² |
| 3-комнатные | 10 | 220 | от 12,38 млн ₽ | Аэросити Грин | 62,15–182,7 м² |
| 4+ комнат | 3 | 28 | от 31,56 млн ₽ | Колумб | 135,7–224,4 м² |
Все ЖК раздела
| ЖК | Где | Застройщик | Цена | м² от | Свободно | Сдача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэросити 8 | Пушкинский район | Лидер Групп | от 4,55 млн ₽ | 195 тыс. ₽ | 350 | II кв. 2029 |
| Аэросити Грин | Пушкинский район | Лидер Групп | от 4,58 млн ₽ | 185 тыс. ₽ | 258 | IV кв. 2029 |
| Аэросити 3 | Пушкинский район | Лидер Групп | от 4,78 млн ₽ | 250 тыс. ₽ | 20 | Сдан |
| Аэросити Клаб | Пушкинский район | Лидер Групп | от 4,88 млн ₽ | 200 тыс. ₽ | 136 | Сдан |
| Старлайт | Красногвардейский район | Лидер Групп | от 5,32 млн ₽ | 260 тыс. ₽ | 43 | I кв. 2027 |
| Аэросити Лайф | Пушкинский район | Лидер Групп | от 5,32 млн ₽ | 210 тыс. ₽ | 116 | IV кв. 2027 |
| Аэросити 7 | Пушкинский район | Лидер Групп | от 5,42 млн ₽ | 205 тыс. ₽ | 135 | IV кв. 2027 |
| Аэросити 4 | Пушкинский район | Лидер Групп | от 5,9 млн ₽ | 225 тыс. ₽ | 18 | Сдан |
| Южный Форт | Красносельский район | Лидер Групп | от 6,85 млн ₽ | 305 тыс. ₽ | 68 | I кв. 2027 |
| ИСКРА-Сити | Невский район | Лидер Групп | от 7,06 млн ₽ | 285 тыс. ₽ | 59 | II кв. 2027 |
| Дефанс Премиум | Московский район | Лидер Групп | от 19,5 млн ₽ | 280 тыс. ₽ | 98 | Сдан |
| Колумб | Василеостровский район | Лидер Групп | от 23,1 млн ₽ | 230 тыс. ₽ | 7 | Сдан |
| Нахимов | Василеостровский район | Лидер Групп | от 30,07 млн ₽ | 230 тыс. ₽ | 3 | Сдан |
| Дефанс Бизнес | Московский район | Лидер Групп | от 34,16 млн ₽ | 295 тыс. ₽ | 3 | Сдан |
Подобрать квартиру
Пришлём свободные квартиры из этого раздела под ваш бюджет.
* WhatsApp — сервис компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой на территории РФ.
Вопросы и ответы
Сколько ЖК в разделе «Новостройки Лидер Групп»?
14 ЖК: Аэросити 8, Аэросити Грин, Аэросити 3, Аэросити Клаб, Старлайт, Аэросити Лайф, Аэросити 7, Аэросити 4, Южный Форт, ИСКРА-Сити…
Какая минимальная цена?
4,55 млн ₽.