Квадратный метр в новостройках Петербурга и Ленобласти в ноябре 2026 года — 348 тыс. ₽ по медиане, типичная квартира стоит 12,39 млн ₽. Посчитано по всему каталогу: 14 048 квартир от 8 застройщиков на 12 ноября 2026. Выпуск первый — динамику к прошлому месяцу покажем в декабре 2026.
Комнатность: метр и цена квартиры
| Квартиры | В продаже | Метр, медиана | Квартира, медиана | Дешевле всего |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 3 589 | 325 тыс. ₽ | 7,39 млн ₽ | 4,13 млн ₽ |
| 1-комнатные | 5 587 | 353 тыс. ₽ | 12,69 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| 2-комнатные | 3 376 | 374 тыс. ₽ | 20,71 млн ₽ | 6,71 млн ₽ |
| 3-комнатные | 1 396 | 330 тыс. ₽ | 26,7 млн ₽ | 9,62 млн ₽ |
| 4+ комнат | 100 | 315 тыс. ₽ | 40,67 млн ₽ | 13,74 млн ₽ |
Застройщики
У каждого застройщика — своя медиана по всем его свободным квартирам в каталоге.
| Застройщик | ЖК | Квартир | Метр, медиана |
|---|---|---|---|
| РосСтройИнвест | 5 | 3 206 | 411 тыс. ₽ |
| Аквилон | 12 | 2 237 | 225 тыс. ₽ |
| LEGENDA | 5 | 2 141 | 445 тыс. ₽ |
| ПСК | 7 | 1 977 | 423 тыс. ₽ |
| Setl Group | 14 | 1 509 | 305 тыс. ₽ |
| ГК ССК | 2 | 1 363 | 189 тыс. ₽ |
| Лидер Групп | 14 | 1 313 | 230 тыс. ₽ |
| Эталон | 2 | 302 | 243 тыс. ₽ |
Районы и города области
Только там, где застройщик указал район, и где свободных квартир не меньше 30.
| Район / город | ЖК | Квартир | Метр, медиана |
|---|---|---|---|
| Новосаратовка | 2 | 1 718 | 191 тыс. ₽ |
| Пушкинский район | 10 | 1 499 | 226 тыс. ₽ |
| Красносельский район | 2 | 1 428 | 345 тыс. ₽ |
| Калининский район | 1 | 899 | 444 тыс. ₽ |
| Фрунзенский район | 1 | 886 | 465 тыс. ₽ |
| Кудрово | 2 | 606 | 224 тыс. ₽ |
| Мурино | 1 | 539 | 217 тыс. ₽ |
| Янино-1 | 3 | 452 | 212 тыс. ₽ |
| Московский район | 2 | 100 | 325 тыс. ₽ |
| Невский район | 2 | 76 | 325 тыс. ₽ |
| Адмиралтейский район | 1 | 49 | 716 тыс. ₽ |
| Приморский район | 1 | 45 | 310 тыс. ₽ |
| Красногвардейский район | 1 | 43 | 280 тыс. ₽ |
Город и Ленобласть
Петербург: 52 ЖК, 10 561 квартира, метр — 401 тыс. ₽.
Ленобласть: 9 ЖК, 3 487 квартир, метр — 204 тыс. ₽.
Методика
Учитываем каждую свободную квартиру каталога, у которой застройщик указал цену и площадь. Медиана устойчивее средней: пара пентхаусов в центре её почти не двигает. Группы меньше 30 квартир не показываем. Пока месяц идёт, цифры обновляются вместе с каталогом каждые 3 часа; закрытый месяц уходит в архив без изменений.
Вопросы и ответы
Сколько стоит метр в новостройке Петербурга?
348 тыс. ₽ по медиане на 12 ноября 2026; расчёт — по 14 048 квартир каталога.
Какая комнатность дешевле за метр?
Смотрите таблицу комнатности: обычно метр в больших квартирах дешевле, чем в студиях.